经济与管理学院2014级修读双学位班开课通知
各位同学:
      根据我院教学计划安排,2014年辅修人力资源管理专业班定于2014年9月1日(周一)开始正式上课,请各学院申请获准修读双学位的学员,做好上课准备,按时上课。关于教材选定问题由任课教师告知。经济与管理学院2014级修读双学位学员名单和第一学期课表,请从我院网站主页“通知公告”下载。
      另外,学校财务处通知,要求各位学员把修读学费存在缴费卡上,到时直接扣除,学费标准是3100元/学年。望相互转告。
      各位学员如有其他问题请到我院办公室(博东830室)咨询,电话:6193307,联系人:张利老师。
                                                                     
                                                                                 经济与管理学院
                                                                                 2014年8月27日
| 2014级修读人力资源管理专业2014-2015学年第一学期课表 | 
| 节次  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 时间 | 
| 上 | 第一节至第三节 |  |  |  |  |  | s1953001 | 专题讲座㈠ |  第一节  | 
| 管理学 | 9周 | 
| 齐志楼101 | 齐志楼101 | 08:00~08:50 | 
|  |  |  |  |  | 袁家志    2-19周上    (3学时) | 讲座人待定(系统挂李建忠名下) | 第二节 | 
| 午 | 09:00~09:50 | 
|  |  |  |  |  | 第三节 | 
| 10:10~11:00 | 
|  | 
| 晚 | 第一节至第三节 | s1953005 | s1953010 | s1953002 |  | s1953012 |  |  | 第一节 | 
| 统计学 | 市场营销 | 组织行为学 | 工作分析与工作设计 | 19:10~20:00 | 
| 齐志楼101 | 齐志楼101 | 齐志楼101 | 齐志楼101 | 第二节 | 
| 上 | 李建忠 | 邢彩霞 | 张立颖 | 刘钧 | 20:10~21:00 | 
| 2-19周上  (3学时) | 2-19周上  (3学时) | 2-19周上  (3学时) | 2-19周上   (3学时) | 第三节 | 
|  |  |  |  | 21:10-22:00 | 
| 经济管理学院2014级修读人力资源管理专业班学员名单 | 
| 序号 | 学号 | 所报专业 | 姓名 | 性别 | 主修专业 | 主修班级 | 
| 1 | 1312410041 | 人力 | 张学平 | 男 | 地理科学 | 13级地理科学 | 
| 2 | 1312410026 | 人力 | 马跃 | 男 | 地理科学 | 13级地理科学 | 
| 3 | 1314104111 | 人力 | 马艺璇 | 女 | 计算机服务外包 | 13级服务外包1班 | 
| 4 | 1314104076 | 人力 | 李玲 | 女 | 计算机服务外包 | 13级服务外包1班 | 
| 5 | 1301108022 | 人力 | 苏泊文 | 女 | 汉语国际教育 | 13级汉语国际教育 | 
| 6 | 1302060053 | 人力 | 蔡文琦 | 女 | 政治学与行政学 | 13级行政班 | 
| 7 | 1305060043 | 人力 | 张文静 | 女 | 政治学与行政学 | 13级行政班 | 
| 8 | 1302060055 | 人力 | 李鑫 | 女 | 政治学与行政学 | 13级行政班 | 
| 9 | 1302060020 | 人力 | 王磊 | 女 | 政治学与行政学 | 13级行政班 | 
| 10 | 1310340017 | 人力 | 宋歌 | 女 | 化学专业 | 13级化本班 | 
| 11 | 1314490008 | 人力 | 牛鹏宇 | 男 | 计算机科学与技术 | 13级计算机国际班 | 
| 12 | 1319109052 | 人力 | 张鹏 | 男 | 金融学 | 13级金融班 | 
| 13 | 1308300039 | 人力 | 岳浩林 | 男 | 金融学 | 13级金融学 | 
| 14 | 1303090048 | 人力 | 宋磊 | 男 | 历史学 | 13级历史学 | 
| 15 | 1305150011 | 人力 | 赵苏楠 | 女 | 美术学 | 13级美术学1班 | 
| 16 | 1305110028 | 人力 | 赵旭霞 | 女 | 视觉传达专业 | 13级设计1班 | 
| 17 | 1305110026 | 人力 | 金宏宇 | 女 | 视觉传达专业 | 13级设计1班 | 
| 18 | 1305110025 | 人力 | 刘珈彤 | 女 | 视觉传达专业 | 13级设计1班 | 
| 19 | 1305110024 | 人力 | 白婷 | 女 | 视觉传达专业 | 13级设计1班 | 
| 20 | 1305110032 | 人力 | 乔佳艺 | 女 | 视觉传达专业 | 13级设计1班 | 
| 21 | 1305110048 | 人力 | 张进银 | 女 | 视觉传达专业 | 13级设计1班 | 
| 22 | 1305110019 | 人力 | 赵钰 | 女 | 视觉传达专业 | 13级设计2班 | 
| 23 | 1305110010 | 人力 | 李岚 | 女 | 视觉传达专业 | 13级设计2班 | 
| 24 | 1305110070 | 人力 | 高宇航 | 男 | 视觉传达专业 | 13级设计2班 | 
| 25 | 1305110049 | 人力 | 王丽 | 女 | 视觉传达专业 | 13级设计2班 | 
| 26 | 1302050050 | 人力 | 刘芳 | 女 | 社会工作专业 | 13级社会工作班 | 
| 27 | 1311380049 | 人力 | 张瑞 | 女 | 生物技术 | 13级生物技术 | 
| 28 | 1311380010 | 人力 | 李笑笑 | 女 | 生物技术 | 13级生物技术 | 
| 29 | 1311370034 | 人力 | 蒙彦卿 | 女 | 生物科学 | 13级生物科学2班 | 
| 30 | 1311370080 | 人力 | 石燕佩 | 女 | 生物科学 | 13级生物科学3班 | 
| 31 | 1313460111 | 人力 | 赵明星 | 男 | 体育教育 | 13级体教1班 | 
| 32 | 1313460002 | 人力 | 侯伟 | 男 | 体育教育 | 13级体教2班 | 
| 33 | 1313460019 | 人力 | 贾海恒 | 男 | 体育教育 | 13级体教2班 | 
| 34 | 1313460003 | 人力 | 张秉峰 | 男 | 体育教育 | 13级体教3班 | 
| 35 | 1313460119 | 人力 | 林秀丽 | 女 | 体育教育 | 13级体教3班 | 
| 36 | 1313460089 | 人力 | 蒋瑞 | 男 | 体育教育 | 13级体育教育3班 | 
| 37 | 1306210021 | 人力 | 王志永 | 女 | 舞蹈系 | 13级舞蹈1班 | 
| 38 | 1306210008 | 人力 | 邢宇鹏 | 男 | 舞蹈系 | 13级舞蹈2班 | 
| 39 | 1306210032 | 人力 | 王思甜 | 女 | 舞蹈系 | 13级舞蹈2班 | 
| 40 | 1306210033 | 人力 | 周朦 | 女 | 舞蹈系 | 13级舞蹈2班 | 
| 41 | 1306210016 | 人力 | 李媛 | 女 | 舞蹈系 | 13级舞蹈2班 | 
| 42 | 1306210036 | 人力 | 张博 | 女 | 舞蹈系 | 13级舞蹈2班 | 
| 43 | 1307240076 | 人力 | 赵婉莹 | 女 | 学前教育 | 13级学前2班 | 
| 44 | 1307240062 | 人力 | 熊烨 | 女 | 学前教育 | 13级学前2班 | 
| 45 | 1307240001 | 人力 | 周丽娜 | 女 | 学前教育 | 13级学前3班 | 
| 46 | 1307240014 | 人力 | 郭浩 | 男 | 学前教育 | 13级学前3班 | 
| 47 | 1307240010 | 人力 | 王靖 | 女 | 学前教育 | 13级学前3班 | 
| 48 | 1307240022 | 人力 | 孙文宇 | 女 | 学前教育 | 13级学前3班 | 
| 49 | 1307240015 | 人力 | 聂慧宇 | 女 | 学前教育 | 13级学前3班 | 
| 50 | 1307240020 | 人力 | 谭明珠 | 女 | 学前教育 | 13级学前3班 | 
| 51 | 1306190084 | 人力 | 郭天娇 | 女 | 音乐学 | 13级音乐学1班 | 
| 52 | 1306190066 | 人力 | 杜康铭 | 男 | 音乐学声乐专业 | 13级音乐学2班 | 
| 53 | 1306190057 | 人力 | 高雅楠 | 女 | 音乐学声乐专业 | 13级音乐学2班 | 
| 54 | 1306190054 | 人力 | 李玲娜 | 女 | 音乐学声乐专业 | 13级音乐学2班 | 
| 55 | 1306190060 | 人力 | 王丰 | 女 | 音乐学声乐专业 | 13级音乐学2班 | 
| 56 | 1306190081 | 人力 | 盖丹丹 | 女 | 音乐学声乐专业 | 13级音乐学2班 | 
| 57 | 1306190116 | 人力 | 贺麒缘 | 女 | 音乐学声乐专业 | 13级音乐学2班 | 
| 58 | 1306190056 | 人力 | 白宇 | 男 | 音乐学声乐专业 | 13级音乐学2班 | 
| 59 | 1306190058 | 人力 | 崔煜悦 | 女 | 音乐学声乐专业 | 13级音乐学2班 | 
| 60 | 1306190038 | 人力 | 赵树峰 | 男 | 萨克斯专业 | 13级音乐学2班 | 
| 61 | 1306190070 | 人力 | 张雪林 | 女 | 声乐专业 | 13级音乐学2班 | 
| 62 | 1304130053 | 人力 | 马红影 | 女 | 英语专业 | 13级英语A1班 | 
| 63 | 1304130030 | 人力 | 门亚楠 | 女 | 英语专业 | 13级英语A1班 | 
| 64 | 1304130048 | 人力 | 尚智超 | 女 | 英语专业 | 13级英语A1班 | 
| 65 | 1304130014 | 人力 | 王雪 | 女 | 英语专业 | 13级英语A1班 | 
| 66 | 1304130104 | 人力 | 周珊 | 女 | 英语专业 | 13级英语A1班 | 
| 67 | 1304130074 | 人力 | 李春 | 女 | 英语专业 | 13级英语A1班 | 
| 68 | 1304130002 | 人力 | 段玉婷 | 女 | 英语专业 | 13级英语A1班 | 
| 69 | 1304130102 | 人力 | 石欣昀 | 女 | 英语专业 | 13级英语A3班 | 
| 70 | 1304130109 | 人力 | 任银雪 | 女 | 英语专业 | 13级英语A3班 | 
| 71 | 1304130067 | 人力 | 杨万杰 | 女 | 英语专业 | 13级英语A3班 | 
| 72 | 1304130047 | 人力 | 从颖 | 女 | 英语专业 | 13级英语A4班 | 
| 73 | 1311380011 | 人力 | 刘家羽 | 女 | 英语专业 | 13级英语A4班 | 
| 74 | 1318102016 | 人力 | 宋娜 | 女 | 英语专业 | 13级英语B10班 | 
| 75 | 1318102139 | 人力 | 萨日娜 | 女 | 英语专业 | 13级英语B1班 | 
| 76 | 1318102264 | 人力 | 宋雪轲 | 女 | 英语专业 | 13级英语B1班 | 
| 77 | 1318102120 | 人力 | 张琦 | 女 | 英语专业 | 13级英语B2班 | 
| 78 | 1318102166 | 人力 | 郝一蕾 | 女 | 英语专业 | 13级英语B2班 | 
| 79 | 1318102024 | 人力 | 云杉鑫 | 女 | 英语专业 | 13级英语B2班 | 
| 80 | 1318102082 | 人力 | 刘丹 | 女 | 英语专业 | 13级英语B2班 | 
| 81 | 1318102287 | 人力 | 李晓春 | 女 | 英语专业 | 13级英语B4班 | 
| 82 | 1318102286 | 人力 | 郑越 | 女 | 英语专业 | 13级英语B4班 | 
| 83 | 1318102109 | 人力 | 姜岚馨 | 女 | 英语专业 | 13级英语B5班 | 
| 84 | 1318102060 | 人力 | 沈跃儒 | 女 | 英语专业 | 13级英语B5班 | 
| 85 | 1318102178 | 人力 | 杨莹 | 女 | 英语专业 | 13级英语B5班 | 
| 86 | 1318102265 | 人力 | 张敏 | 女 | 英语专业 | 13级英语B5班 | 
| 87 | 1318102212 | 人力 | 何秀 | 女 | 英语专业 | 13级英语B5班 | 
| 88 | 1318102172 | 人力 | 赵志琦 | 女 | 英语专业 | 13级英语B6班 | 
| 89 | 1318102279 | 人力 | 安琪儿 | 女 | 英语专业 | 13级英语B6班 | 
| 90 | 1310350019 | 人力 | 闫安 | 女 | 应用化学 | 13级应化1班 | 
| 91 | 1310350112 | 人力 | 魏娜仁花 | 女 | 应用化学 | 13级应化2班 | 
| 92 | 1308290022 | 人力 | 周立媛 | 女 | 数学与应用数学 | 13级应用数学2班 | 
| 93 | 1307260007 | 人力 | 王宁 | 女 | 应用心理学 | 13级应用心理班 | 
| 94 | 1301010082 | 人力 | 袁美晨 | 女 | 汉语言文学 | 13级中文2班 | 
| 95 | 1301010030 | 人力 | 杜晓燕 | 女 | 汉语言文学 | 13级中文2班 | 
| 96 | 1302050012 | 人力 | 金玉婷 | 女 | 社会工作学 | 13级社会工作班 | 
| 97 | 1313460025 | 人力 | 刘叶静 | 女 | 体育教育 | 12级体育教育2班 | 
| 98 | 1206190042 | 人力 | 陈威霖 | 男 | 音乐学 | 12级音乐学3班 | 
| 99 | 1206200007 | 人力 | 程颖 | 女 | 音乐表演 | 12级音乐表演班 | 
| 100 | 1207260014 | 人力 | 崔寿勋 | 男 | 应用心理学 | 12级应用心理班 | 
| 101 | 1218960071 | 人力 | 丁然 | 女 | 英语专业 | 12级英语B6班 | 
| 102 | 1218960010 | 人力 | 董悦 | 女 | 英语专业 | 12级英语B9班 | 
| 103 | 1206190039 | 人力 | 樊宗霖 | 男 | 音乐学 | 12级音乐学3班 | 
| 104 | 1218960229 | 人力 | 高凤龙 | 男 | 英语专业 | 12级英语B5班 | 
| 105 | 1206200015 | 人力 | 何磊 | 男 | 音乐表演 | 12级音乐表演班 | 
| 106 | 1202050019 | 人力 | 胡宇飞 | 男 | 社会工作学 | 12级社会工作班 | 
| 107 | 1206190045 | 人力 | 李敖 | 女 | 音乐学 | 12级音乐学3班 | 
| 108 | 1201020042 | 人力 | 李帝璇 | 女 | 新闻系 | 12级新闻2班 | 
| 109 | 1218960104 | 人力 | 李东梅 | 女 | 英语专业 | 12级英语B7班 | 
| 110 | 1218960105 | 人力 | 刘丹 | 女 | 英语专业 | 12级英语B3班 | 
| 111 | 1218960037 | 人力 | 刘嘉惠 | 女 | 英语专业 | 12级英语B3班 | 
| 112 | 1207260004 | 人力 | 刘军乐 | 男 | 地理科学 | 12级地理科学班 | 
| 113 | 1201020107 | 人力 | 刘婷 | 女 | 新闻系 | 12级新闻1班 | 
| 114 | 1218960028 | 人力 | 刘雅蓉 | 女 | 英语专业 | 12级英语B7班 | 
| 115 | 1207840018 | 人力 | 刘艳 | 女 | 小学教育 | 12级小教1班 | 
| 116 | 1213470055 | 人力 | 刘迎 | 女 | 社会体育 | 12级社会体育班 | 
| 117 | 1218960052 | 人力 | 刘悦 | 女 | 英语专业 | 12级英语B6班 | 
| 118 | 1213470035 | 人力 | 马威 | 男 | 体育教育 | 12级社会体育班 | 
| 119 | 1218960199 | 人力 | 马欣冉 | 女 | 英语专业 | 12级英语B5班 | 
| 120 | 1200000004 | 人力 | 苏日娜 | 女 | 政治学与行政学 | 13级行政班 | 
| 121 | 1106210017 | 人力 | 孙雨潇 | 女 | 音乐表演 | 12级音乐表演班 | 
| 122 | 1218960030 | 人力 | 田菡 | 女 | 英语专业 | 12级英语B8班 | 
| 123 | 1218960187 | 人力 | 田卓静 | 女 | 英语专业 | 12级英语B2班 | 
| 124 | 1218960062 | 人力 | 王鸿璐 | 女 | 英语专业 | 12级英语B6班 | 
| 125 | 1200000080 | 人力 | 乌仁其木格 | 女 | 金融学 | 13级金融班 | 
| 126 | 1206200009 | 人力 | 徐双 | 男 | 音乐表演 | 12级音乐表演班 | 
| 127 | 1218960208 | 人力 | 颜鸣 | 女 | 英语专业 | 12级英语B1班 | 
| 128 | 1206200006 | 人力 | 杨梅 | 女 | 音乐表演 | 12级音乐表演班 | 
| 129 | 1206190057 | 人力 | 姚文斌 | 男 | 音乐学 | 12级音乐学3班 | 
| 130 | 1207260003 | 人力 | 赵磊 | 男 | 应用心理学 | 12级应用心理班 | 
| 131 | 1206190051 | 人力 | 赵天祥 | 男 | 音乐学 | 12级音乐学3班 | 
| 注:最终学员人数以缴费人数为准。 |